年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
特困人员集中供养救助资金 任五麦 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 李东凤 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 刘海林 2019-01-04 2160.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 吕合江 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 冯章臣 2019-01-04 1120.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 刘善起 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 张起 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 张连江 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 张焕成 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 张学臣 2019-01-04 1120.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 杨泽坤 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 袁章群 2019-01-04 1120.00 1、2月份 查 看
共2230条记录 1 161162163164165166 186

copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况