年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
特困人员集中供养救助资金 段庆山 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 段存中 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 卢代生 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 宋庆峰 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 宋来福 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 张焕芝 2019-01-04 1160.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 宋国顺 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 宋起顺 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 宋中秋 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 宋相恩 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 宋付山 2019-01-04 1120.00 1、2月份 查 看
特困人员集中供养救助资金 宋秋朝 2019-01-04 1080.00 1、2月份 查 看
共2230条记录 1 164165166167168169 186

copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况