固定资产清查登记表-1(经营性固定资产)信息 | 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 清查单位 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注 | |||||||||||||||
自用/闲置/其他/出租或出借 | 出租或出借情况 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提折旧 | 净值 | 固定资产清理 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提折旧 | 净值 | 固定资产清理 | ||||||||||||||
对象 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||||||||
年 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 豆丹大棚 | 2022/1/30 | 村内 | 座 | 997618.25 | 0 | 997618.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997618.25 | 0 | 997618.25 | 0 | 是 | 无 | ||||||||
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 综合文化服务中心 | 2022/1/31 | 村内 | 座 | 自用 | 234263.74 | 0 | 234263.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234263.74 | 0 | 234263.74 | 0 | 是 | 无 | |||||||
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 村组道路 | 2022/1/30 | 村内 | 400026.21 | 0 | 400026.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400026.21 | 0 | 400026.21 | 0 | 是 | 无 | |||||||||
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 人行道修路,砌下水道 | 2022/1/1 | 村内 | 自用 | 564107.78 | 0 | 564107.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564107.78 | 0 | 564107.78 | 0 | 是 | 无 | ||||||||
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 扶贫基地 | 2019/12/5 | 村内 | 座 | 自用 | 1 | 374091.62 | 0 | 374091.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374091.62 | 0 | 374091.62 | 0 | 否 | |||||
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 建设扶贫基地 | 2019/12/2 | 村内 | 座 | 自用 | 1 | 658539.76 | 0 | 658539.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 658539.76 | 0 | 658539.76 | 0 | 否 | |||||
付苑村 | 付苑村 | 房屋建筑 | 温室大棚 | 2020/10/30 | 村内 | 座 | 自用 | 1 | 1860029.41 | 0 | 1860029.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1860029.41 | 0 | 1860029.41 | 0 | 否 |
固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产)信息 | 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||
地区 | 清查单位 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 是否为扶贫项目形成资产 | 备注 | |||||||||||
自用/闲置/其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提折旧 | 净值 | 固定资产清理 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提折旧 | 净值 | 固定资产清理 | |||||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||||||
付苑村 | 付苑村 | 房屋建筑 | 村室 | 2015/1/31 | 村内 | 间 | 自用 | 5 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 房屋建筑 | 学校 | 2013/1/31 | 村内 | 所 | 自用 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 房屋建筑 | 卫生室 | 2015/1/31 | 村内 | 间 | 自用 | 2 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 房屋建筑 | 老年活动室 | 2014/1/31 | 村内 | 间 | 自用 | 2 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 房屋建筑 | 配电室 | 2017/1/31 | 村内 | 座 | 自用 | 8 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 桌子 | 2013/1/31 | 村室 | 张 | 自用 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 电脑 | 2017/1/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 复印机 | 2015/1/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 空调 | 2015/1/31 | 村室 | 台 | 自用 | 3 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 档案柜 | 2014/1/31 | 村室 | 个 | 自用 | 7 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 凳子 | 2013/1/31 | 村室 | 把 | 自用 | 18 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 电扇 | 2012/1/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 电视 | 2017/1/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 冰箱 | 2013/1/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 扩音器 | 2015/1/31 | 村室 | 套 | 自用 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 变压器 | 2014/1/31 | 村内 | 台 | 自用 | 5 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 床 | 2013/1/31 | 村室 | 张 | 自用 | 3 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 热水器 | 2017/1/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 健身器械 | 2013/1/31 | 村内 | 套 | 自用 | 3 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 音响 | 2012/1/31 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 鼓 | 2015/1/31 | 村室 | 套 | 自用 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 文化书籍 | 2014/1/31 | 村室 | 本 | 自用 | 500 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 机井 | 2013/1/31 | 村内 | 眼 | 自用 | 108 | 590000 | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 590000 | 0 | 590000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 地埋线 | 2015/1/31 | 村内 | 米 | 自用 | 21600 | 432000 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 432000 | 0 | 432000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 地埋管 | 2014/1/31 | 村内 | 米 | 自用 | 13000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 变压器 | 2013/1/31 | 村内 | 台 | 自用 | 12 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 路灯 | 2012/1/31 | 村内 | 盏 | 自用 | 70 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 房屋建筑 | 坑塘安装围栏 | 2018/7/8 | 村内坑塘 | 次 | 其他 | 1 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 办公桌 | 2019/12/31 | 村室 | 张 | 自用 | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 音响 | 2019/5/31 | 村室 | 台 | 自用 | 2 | 1236 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1236 | 0 | 1236 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 电视机 | 2019/12/18 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 否 | |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 空调 | 2019/10/30 | 村室 | 台 | 自用 | 1 | 2398 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2398 | 0 | 2398 | 0 | 否 | 新增资产未入账,经清产核资小组研究决定增加 |
付苑村 | 付苑村 | 机器设备 | 空调 | 2020/8/29 | 村内 | 台 | 自用 | 1 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 否 | |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 办公桌椅 | 2020/8/27 | 村内 | 个 | 自用 | 20 | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 否 | |
付苑村 | 付苑村 | 房屋建筑 | 综合文化中心 | 2020/3/31 | 村内 | 个 | 自用 | 1 | 39069 | 0 | 39069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39069 | 0 | 39069 | 0 | 否 | |
付苑村 | 付苑村 | 其他 | 床 | 2020/6/20 | 村内 | 个 | 自用 | 1 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 200 | 0 | 否 |
变动类型 | 名目 | 时间 | 查看 |
---|
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2