姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
田长科 | 410923********4237 | 27427.68 | 查 看 |
刘魁仲 | 410923********4216 | 25929.06 | 查 看 |
赫趁平 | 410923********4229 | 4284.10 | 查 看 |
刘建勤 | 410923********4215 | 8892.40 | 查 看 |
胡保林 | 410923********4239 | 3670.05 | 查 看 |
江秀菊 | 410923********4229 | 26577.45 | 查 看 |
刘长法 | 410923********4218 | 4224.64 | 查 看 |
胡玉珠 | 410923********4226 | 1968.70 | 查 看 |
胡章锁 | 410923********4231 | 3929.86 | 查 看 |
苗成群 | 410923********421X | 9873.87 | 查 看 |
路改存 | 410923********422X | 1135.00 | 查 看 |
杨树占 | 410923********4213 | 4112.07 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2