姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
尤可想 | 410923********4229 | 241.85 | 查 看 |
姚爱荣 | 410923********2466 | 60.00 | 查 看 |
安小红 | 410923********2428 | 12598.13 | 查 看 |
杨志光 | 410923********2415 | 296.47 | 查 看 |
安志峰 | 410923********2453 | 1140.20 | 查 看 |
安二小 | 410923********2512 | 20732.00 | 查 看 |
王海堂 | 410923********2439 | 892.86 | 查 看 |
贾永刚 | 410923********2411 | 60.00 | 查 看 |
贾振波 | 410923********2430 | 352.50 | 查 看 |
贾进昌 | 410923********2417 | 705.00 | 查 看 |
刘占虎 | 410923********2412 | 8352.91 | 查 看 |
安妹艳 | 410923********2420 | 1159.70 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2