
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘扎根 | 410923********2418 | 843.19 | 查 看 |
| 高献岭 | 410923********2457 | 6311.56 | 查 看 |
| 安新波 | 410923********2434 | 1358.64 | 查 看 |
| 杨焕英 | 410923********2467 | 30.00 | 查 看 |
| 王文法 | 410923********2410 | 19219.44 | 查 看 |
| 苑翠英 | 410923********2446 | 2837.30 | 查 看 |
| 刘玉兰 | 410923********7243 | 30.00 | 查 看 |
| 安志建 | 410923********241X | 2060.00 | 查 看 |
| 张德慧 | 410923********0032 | 7100.26 | 查 看 |
| 王玉锋 | 410923********2433 | 8562.87 | 查 看 |
| 安永华 | 410923********2449 | 4650.94 | 查 看 |
| 代庆虎 | 410923********2415 | 2335.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2