资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残疾人护理补贴 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2019-12-31 | 180.00 | 每月60元,按季度发放 | 查 看 |
残疾人生活补贴 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2019-09-30 | 180.00 | 每月60元,按季度发放 | 查 看 |
残疾人护理补贴 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2019-09-30 | 180.00 | 每月60元,按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2019-07-16 | 1375.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2019-04-15 | 1551.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2019-02-27 | 400.00 | 3月份 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2019-01-04 | 800.00 | 1、2月份 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2018-10-12 | 1199.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2018-07-17 | 1079.00 | 一季度 | 查 看 |
残疾人生活补贴 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2018-07-01 | 720.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2