资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管泽远 | 男 | 2013-01-07 | 555.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管银生 | 男 | 2013-01-07 | 555.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管现堂 | 男 | 2013-01-07 | 555.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管少平 | 女 | 2013-01-07 | 555.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管社兴 | 男 | 2013-01-07 | 555.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 段恒轩 | 男 | 2013-01-07 | 555.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员集中供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管永杰 | 男 | 2000-05-22 | 1500.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员集中供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管满臣 | 男 | 2000-05-22 | 1500.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员集中供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管社兴 | 男 | 2000-05-22 | 1500.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 北渠头庄村 | 管少平 | 女 | 2000-05-22 | 1079.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2