资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重度残疾人护理补贴 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王东民 | 男 | 2024-09-08 | 90.00 | 2024.9月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王甲迪 | 男 | 2024-09-05 | 1065.00 | 查 看 | |
孤儿基本生活费发放 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王甲硕 | 男 | 2024-09-05 | 1065.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王军雷 | 男 | 2024-09-03 | 681.50 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王现泽 | 男 | 2024-09-03 | 681.50 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王伟杰 | 男 | 2024-09-03 | 681.50 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 李相可 | 女 | 2024-09-03 | 681.50 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王敬普 | 男 | 2024-09-03 | 681.50 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王改民 | 男 | 2024-09-03 | 681.50 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 寺庄乡 | 王洪店村 | 王忠杰 | 男 | 2024-09-03 | 681.50 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2