资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2021-07-29 | 1565.00 | 查 看 | |
医疗救助资金(2020) | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2021-07-29 | 1044.89 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2021-07-09 | 14.50 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2020-12-17 | 1565.00 | 查 看 | |
医疗救助资金(2020) | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2020-12-15 | 284.10 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2020-12-15 | 4742.90 | 查 看 | |
困难群众大病补充医疗保险(2020) | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2020-12-15 | 236.75 | 查 看 | |
医疗救助资金(2020) | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2020-10-30 | 1939.80 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2020-10-15 | 1565.00 | 四季度 | 查 看 |
医疗救助资金(2020) | 西邵乡 | 霍苑村 | 卢元法 | 男 | 2020-08-11 | 1939.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2