资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 刘苑村 | 刘运山 | 男 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 刘苑村 | 李金强 | 男 | 2023-12-01 | 860.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海运 | 男 | 2023-12-01 | 430.00 | 查 看 | |
大学生生源地助学金贷款 | 西邵乡 | 刘苑村 | 田盼盼 | 女 | 2023-11-20 | 8000.00 | 查 看 | |
大学生生源地助学金贷款 | 西邵乡 | 刘苑村 | 田华冲 | 男 | 2023-11-20 | 5400.00 | 查 看 | |
大学生生源地助学金贷款 | 西邵乡 | 刘苑村 | 李云龙 | 男 | 2023-11-20 | 12000.00 | 查 看 | |
大学生生源地助学金贷款 | 西邵乡 | 刘苑村 | 乔奥如 | 女 | 2023-11-20 | 10000.00 | 查 看 | |
大学生生源地助学金贷款 | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁少博 | 男 | 2023-11-20 | 12000.00 | 查 看 | |
大学生生源地助学金贷款 | 西邵乡 | 刘苑村 | 刘森达 | 男 | 2023-11-20 | 6000.00 | 查 看 | |
大学生生源地助学金贷款 | 西邵乡 | 刘苑村 | 刘家硕 | 男 | 2023-11-20 | 15000.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2