资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2022-04-15 | 1985.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2022-01-22 | 1651.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2021-10-22 | 1565.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2021-07-29 | 1565.00 | 查 看 | |
困难群众大病补充医疗保险(2020) | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2021-01-18 | 360.69 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2021-01-18 | 4667.50 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2021-01-18 | 9133.60 | 查 看 | |
医疗救助资金(2020) | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2021-01-17 | 974.09 | 查 看 | |
医疗救助资金(2020) | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2021-01-01 | 2099.21 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 刘苑村 | 梁海增 | 男 | 2020-12-17 | 1565.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2