资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2019-12-10 | 250.00 | 查 看 | |
义务教育营养改善计划省级补助资金 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2019-12-10 | 400.00 | 查 看 | |
义务教育营养改善计划省级补助资金 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2019-06-19 | 400.00 | 19年春 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2019-06-19 | 500.00 | 19年春 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2018-12-25 | 500.00 | 18年秋 | 查 看 |
义务教育营养改善计划省级补助资金 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2018-11-13 | 400.00 | 18年秋 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2018-06-30 | 500.00 | 2018年春季 | 查 看 |
义务教育营养改善计划省级补助资金 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2018-06-07 | 400.00 | 2018年春季 | 查 看 |
义务教育营养改善计划省级补助资金 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2017-11-19 | 200.00 | 2016年秋营养餐补发 | 查 看 |
义务教育营养改善计划省级补助资金 | 西邵乡 | 四坡村 | 周奥兴 | 男 | 2017-11-19 | 400.00 | 2017年秋季 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2