资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重度残疾人护理补贴 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2019-05-16 | 60.00 | 每月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2019-04-18 | 60.00 | 每月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2019-03-28 | 60.00 | 每月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2019-02-19 | 60.00 | 每月 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2015-07-10 | 471.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2015-04-10 | 327.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2015-01-10 | 327.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2014-10-10 | 327.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2014-07-10 | 327.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 赵西邵村 | 赵红军 | 男 | 2014-01-10 | 327.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2