
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特困人员分散供养救助资金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 李合军 | 男 | 2025-12-08 | 769.90 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 邵章栓 | 男 | 2025-11-10 | 245.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 任喜真 | 女 | 2025-11-10 | 1080.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 李若惜 | 女 | 2025-11-10 | 1080.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 邵社凡 | 女 | 2025-11-10 | 245.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 李万良 | 男 | 2025-11-10 | 245.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 刘敬选 | 男 | 2025-11-10 | 245.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 李海聚 | 男 | 2025-11-10 | 960.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 李以然 | 男 | 2025-11-10 | 1280.00 | 查 看 | |
| 农村居民最低生活保障金 | 西邵乡 | 西邵集村 | 李明立 | 男 | 2025-11-10 | 320.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2