资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2022-04-15 | 1985.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2022-01-22 | 1651.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2021-10-22 | 1565.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2021-07-29 | 1565.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2020-12-17 | 1565.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2020-10-15 | 1565.00 | 四季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2020-08-07 | 1565.00 | 三季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2020-04-13 | 1755.00 | 二季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2020-01-18 | 1375.00 | 一季度 | 查 看 |
特困人员分散供养救助资金 | 谷金楼镇 | 崔方山固村 | 崔怀忠 | 男 | 2020-01-14 | 1375.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2