资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 任国胜 | 男 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 赵同书 | 男 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 任相霞 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 李俊习 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 赵梓珊 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 赵国柱 | 男 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 薛社华 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 黄春霞 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 张功纯 | 男 | 2023-01-01 | 408.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 福堪镇 | 福堪街村 | 刘付可 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2