资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2023-11-03 | 978.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2023-10-09 | 978.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2023-09-04 | 978.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2023-08-04 | 978.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2023-07-05 | 978.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2023-02-07 | 958.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2023-01-07 | 958.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2022-12-03 | 958.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2022-11-07 | 958.00 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 开元办 | 赵藏固村 | 武宏彬 | 男 | 2022-10-08 | 958.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2