资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本公共卫生服务补贴资金 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2023-06-30 | 1324100.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2023-06-07 | 1154100.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2022-12-28 | 1186800.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2022-07-07 | 1305700.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2021-12-31 | 2281200.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2020-06-17 | 60500.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2020-04-26 | 564200.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2019-01-01 | 170000.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 开元办 | 杏园村 | 毛常欣 | 男 | 2019-01-01 | 96000.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2