资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 郭振生 | 男 | 2024-10-10 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 崔景焕 | 女 | 2024-10-10 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 郭文奇 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 李春芳 | 女 | 2024-10-10 | 230.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 郭怀安 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 宋会娟 | 女 | 2024-10-10 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 聂彩星 | 女 | 2024-10-10 | 230.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 谷瑞彦 | 女 | 2024-10-10 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 郭诗涵 | 女 | 2024-10-10 | 230.00 | 查 看 | |
困难残疾人生活补贴 | 杨村乡 | 前吉楼村 | 李春芳 | 女 | 2024-10-08 | 270.00 | 10-12月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2