资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2020-07-20 | 1145.60 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2020-06-02 | 687.16 | 半年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2020-05-06 | 3839.40 | 半年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2020-04-23 | 2477.02 | 半年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2020-04-17 | 2440.30 | 半年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2020-03-25 | 2760.30 | 半年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2020-02-13 | 4942.70 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2016-04-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2016-01-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 近德固乡 | 佛堂村 | 王俊杰 | 男 | 2015-10-10 | 345.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2