资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-11-01 | 215.00 | 查 看 | |
困难残疾人生活补贴 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-10-08 | 225.00 | 10-12月 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-10-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-09-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-08-01 | 215.00 | 查 看 | |
困难残疾人生活补贴 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-07-08 | 225.00 | 7-9月 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-07-01 | 215.00 | 查 看 | |
困难残疾人生活补贴 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-04-08 | 225.00 | 4-6月 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-03-07 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 王庄村 | 王民现 | 男 | 2023-02-09 | 204.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2