资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2024-04-10 | 335.00 | 四月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2024-03-10 | 335.00 | 三月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2024-02-10 | 335.00 | 二月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2024-01-10 | 335.00 | 一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2023-12-10 | 335.00 | 十二月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2023-11-10 | 335.00 | 十一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2023-10-10 | 335.00 | 十月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2023-09-10 | 335.00 | 九月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2023-08-10 | 335.00 | 八月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王润刚 | 男 | 2023-07-10 | 335.00 | 七月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2