资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-12-21 | 534.00 | 2021年第一季度 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-12-10 | 2664.90 | 查 看 | |
医疗救助资金(2020) | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-12-09 | 74.31 | 查 看 | |
困难群众大病补充医疗保险(2020) | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-12-09 | 70.78 | 查 看 | |
重度残疾人护理补贴 | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-10-18 | 180.00 | 每季 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-10-18 | 180.00 | 每季 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-10-09 | 3750.40 | 查 看 | |
医疗救助资金(2020) | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-10-01 | 88.32 | 查 看 | |
困难群众大病补充医疗保险(2020) | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-10-01 | 84.11 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 元村镇 | 元村 | 杨梓涵 | 女 | 2020-09-15 | 4779.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2