资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 陈德松 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 陈秀芹 | 女 | 2024-10-10 | 215.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 郭妹青 | 女 | 2024-10-10 | 230.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 任晓博 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王金铃 | 女 | 2024-10-10 | 215.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 陈记春 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 贾翠阁 | 女 | 2024-10-10 | 215.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 任德明 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 杨红刚 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 杨善法 | 男 | 2024-10-10 | 215.00 | 没找到对应村 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2