资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 杨利军 | 男 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 韩彦祥 | 男 | 2013-07-10 | 654.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 任金领 | 男 | 2013-07-10 | 1188.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 任成群 | 男 | 2013-07-10 | 1188.00 | 半年 | 查 看 |
促进就业小额担保贷款财政贴息 | 元村镇 | 元村 | 苏亚勇 | 男 | 2013-07-07 | 50000.00 | 一年 | 查 看 |
促进就业小额担保贷款财政贴息 | 元村镇 | 元村 | 张弓 | 男 | 2013-07-07 | 50000.00 | 一年 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 元村镇 | 元村 | 杨梦洁 | 女 | 2013-07-05 | 625.00 | 查 看 | |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 元村镇 | 元村 | 杨耀辉 | 男 | 2013-07-05 | 625.00 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 张珂兰 | 女 | 2013-07-01 | 480.00 | 每月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 郭素玲 | 女 | 2013-07-01 | 570.00 | 每月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2