资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 杨捧 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王荣 | 男 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 魏素 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王玉 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 岳银娥 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 闫俊英 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 姜玉兰 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 吉克民 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 刘善彩 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 杜书臣 | 男 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2