资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王玉仓 | 男 | 2024-11-10 | 330.00 | 十一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 王战利 | 男 | 2024-11-10 | 670.00 | 十一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 陈丽峰 | 女 | 2024-11-10 | 900.00 | 十一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 任艳平 | 女 | 2024-11-10 | 730.00 | 十一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 田艳霞 | 女 | 2024-11-10 | 315.00 | 十一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 李相杰 | 男 | 2024-11-10 | 690.00 | 十一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 杨利红 | 女 | 2024-11-10 | 345.00 | 十一月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 元村镇 | 元村 | 陈宪同 | 男 | 2024-11-10 | 930.00 | 十一月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 元村镇 | 元村 | 杨素英 | 女 | 2024-11-09 | 180.00 | 11-12月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 元村镇 | 元村 | 刘继发 | 男 | 2024-11-09 | 180.00 | 11-12月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2