资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-12-21 | 1068.00 | 2021年第一季度 | 查 看 |
医疗救助资金(2020) | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-09-22 | 605.16 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-09-22 | 1194.10 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-08-07 | 1068.00 | 2020年第三季度 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-05-18 | 1498.50 | 半年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴(2020) | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-03-30 | 1476.90 | 半年 | 查 看 |
医疗救助资金(2020) | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-03-30 | 758.32 | 半年 | 查 看 |
贫困人口医疗补助(2020) | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-01-23 | 30.00 | 一年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2020-01-01 | 996.00 | 2020年第一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 吴家庄村 | 孙振河 | 男 | 2019-10-01 | 498.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2