资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老年人高龄补贴 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭素梅 | 女 | 2024-10-10 | 100.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭义臣 | 男 | 2024-10-10 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭向臣 | 男 | 2024-10-10 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭一超 | 男 | 2024-10-10 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭合恩 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭家悦 | 女 | 2024-10-10 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭书点 | 男 | 2024-10-10 | 645.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭敬芬 | 女 | 2024-10-10 | 645.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭敬伟 | 男 | 2024-10-10 | 1150.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 前翟村 | 郭未朝 | 男 | 2024-10-10 | 230.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2