资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 杨金格 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 张双海 | 男 | 2013-07-10 | 654.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 李玉斋 | 女 | 2013-07-10 | 654.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 张振普 | 男 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 陈永华 | 女 | 2013-07-10 | 654.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 张建增 | 男 | 2013-07-10 | 1308.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 张现立 | 男 | 2013-07-10 | 1308.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 张群兴 | 男 | 2013-07-10 | 1188.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 张振贤 | 男 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村 | 武凤联 | 女 | 2013-07-10 | 594.00 | 半年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2