资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2016-04-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2016-01-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2015-10-10 | 345.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2015-07-10 | 441.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2015-04-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2015-01-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2014-07-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2014-04-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 梁村乡 | 梁村铺村 | 王付军 | 男 | 2014-01-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2