资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2017-05-02 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2016-09-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2016-04-12 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2016-01-13 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2015-10-21 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2015-09-18 | 1020.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2015-07-10 | 2040.00 | 半年 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 城关镇 | 北街村 | 林昱彤 | 女 | 2015-06-05 | 625.00 | 每学期 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2