资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 农村居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 张香梅 | 性别 | 女 |
县市 | 南乐县 | 乡镇 | 福堪镇 |
行政村 | 蔡紫金村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-10 | 发放金额 | 215.00 |
身份证 | 410923********7246 | ||
备注 |
资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 农村居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 张香梅 | 性别 | 女 |
县市 | 南乐县 | 乡镇 | 福堪镇 |
行政村 | 蔡紫金村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-10 | 发放金额 | 215.00 |
身份证 | 410923********7246 | ||
备注 |