资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 连志雷 | 男 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 张永杰 | 男 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 吕付安 | 男 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 张志光 | 男 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 张振乾 | 男 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 张义修 | 男 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 魏爱女 | 女 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 吕五强 | 男 | 2023-12-01 | 430.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 张佳琦 | 女 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 连建斋 | 男 | 2023-12-01 | 860.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 孙志玲 | 女 | 2023-12-01 | 430.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 冯艳丽 | 女 | 2023-12-01 | 215.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2