资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 魏伦然 | 男 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 唐付镯 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 秦可俊 | 男 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 赵伟利 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 程苗苗 | 女 | 2023-01-01 | 408.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 端木晓宇 | 女 | 2023-01-01 | 408.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李贵平 | 女 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 秦文超 | 男 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 杨心亮 | 男 | 2023-01-01 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 魏忠强 | 男 | 2023-01-01 | 612.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 端木宪选 | 男 | 2023-01-01 | 408.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 任聚粉 | 女 | 2023-01-01 | 408.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2