资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 代相竹 | 女 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 马军民 | 男 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 宋少松 | 男 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 宋孟飞 | 男 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 宋付才 | 男 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李小菊 | 女 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 张香针 | 女 | 2022-12-08 | 408.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 薛素针 | 女 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 马国顺 | 男 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 楚自昌 | 男 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 高书兰 | 女 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 赵占方 | 男 | 2022-12-08 | 204.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2