资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 刘现生 | 男 | 2019-10-01 | 498.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王种河 | 男 | 2019-10-01 | 498.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张岚淇 | 男 | 2019-10-01 | 528.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 端木国保 | 男 | 2019-10-01 | 498.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 郭百聪 | 男 | 2019-10-01 | 528.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 朱航乐 | 男 | 2019-10-01 | 528.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 段占飞 | 男 | 2019-10-01 | 528.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡利纳 | 女 | 2019-10-01 | 936.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 申星语 | 男 | 2019-10-01 | 528.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李汉雨 | 男 | 2019-10-01 | 528.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孙再利 | 男 | 2019-10-01 | 528.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李德庆 | 男 | 2019-10-01 | 528.00 | 2019年第四季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2