资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 董雅林 | 女 | 2018-01-10 | 492.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 魏焕锋 | 男 | 2018-01-10 | 1476.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李聚朋 | 男 | 2018-01-10 | 2460.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 霍普岭 | 男 | 2018-01-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 陶忠宽 | 男 | 2018-01-10 | 432.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 潘东虎 | 男 | 2018-01-10 | 1476.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 席自民 | 男 | 2018-01-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李建立 | 男 | 2018-01-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 位仁浩 | 男 | 2018-01-10 | 492.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 曹恩普 | 男 | 2018-01-10 | 2952.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 冯忠伟 | 男 | 2018-01-10 | 1968.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2