资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 彭国奇 | 男 | 2016-10-10 | 411.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 彭振军 | 男 | 2016-10-10 | 411.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 申运彩 | 女 | 2016-10-10 | 411.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张爱淑 | 女 | 2016-10-10 | 441.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 谷爱女 | 女 | 2016-10-10 | 441.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 付建虎 | 男 | 2016-10-10 | 411.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王全贵 | 男 | 2016-10-10 | 441.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 史珂想 | 女 | 2016-10-10 | 441.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孙翠各 | 女 | 2016-10-10 | 411.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孙玉珂 | 女 | 2016-10-10 | 441.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李艳丽 | 女 | 2016-10-10 | 441.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李素英 | 女 | 2016-10-10 | 411.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2