资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 李瑶瑶 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孟现同 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 毛秀淑 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孟现良 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孟祥杰 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张贵芳 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 赵素敬 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 闫双阁 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张运淑 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孟玉甫 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 冯俊雨 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孟凡聚 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2