资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 吴宗钊 | 男 | 2014-10-10 | 267.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 石桂云 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 潘付轩 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张素可 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 潘提昌 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 刘素珍 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王淑芬 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 陈俊兰 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 潘提正 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 吴伟奇 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 赵敬习 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王月霞 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2