资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
学前教育保教费 | 王一诺 | 女 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐谷金楼乡大风车幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 李智博 | 男 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐县谷金楼镇起点幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 王鑫桐 | 女 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐县谷金楼镇起点幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 侯晨硕 | 男 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐县谷金楼镇起点幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 张天恒 | 男 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐县谷金楼镇起点幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 张诗涵 | 女 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐谷金楼乡东方之星幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 吴依萌 | 女 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐谷金楼乡东方之星幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 李俊森 | 男 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐谷金楼乡东方之星幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 宋玉湘 | 男 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐谷金楼乡东方之星幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 任沐晴 | 女 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐谷金楼乡东方之星幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 朱家谊 | 女 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐谷金楼乡东方之星幼儿园 | 查 看 |
学前教育保教费 | 李金乐 | 男 | 2024-06-28 | 200.00 | 南乐谷金楼乡东方之星幼儿园 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2