资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶贫小额贷款贴息 | 晁延刚 | 男 | 2021-04-11 | 2090.41 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 孙振铎 | 男 | 2021-04-11 | 1413.74 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 李士永 | 男 | 2021-04-11 | 2162.91 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 李庆轩 | 男 | 2021-04-11 | 1029.54 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 李振元 | 男 | 2021-04-11 | 1969.58 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 孙相臣 | 男 | 2021-04-11 | 2211.25 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 赵士伟 | 男 | 2021-04-11 | 1552.70 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 刘奎明 | 男 | 2021-04-11 | 792.68 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 刘贵停 | 男 | 2021-04-11 | 756.43 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 常志杰 | 男 | 2021-04-11 | 435.00 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 樊肖娜 | 女 | 2021-04-11 | 2175.00 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 杨相山 | 男 | 2021-04-11 | 1326.80 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2