资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶贫小额贷款贴息 | 刘高杰 | 男 | 2021-08-07 | 2144.79 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 赵敬坤 | 男 | 2021-08-07 | 1715.81 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 赵跃波 | 男 | 2021-08-07 | 1118.94 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 郭红强 | 男 | 2021-08-07 | 1715.83 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 苗照陈 | 男 | 2021-08-07 | 686.35 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 刘长林 | 男 | 2021-08-07 | 1933.33 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 张献勇 | 男 | 2021-08-07 | 2138.74 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 骈改停 | 女 | 2021-08-07 | 1323.16 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 李海存 | 男 | 2021-08-07 | 1303.34 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 吴杰收 | 男 | 2021-08-07 | 879.69 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 孙玲娟 | 女 | 2021-08-07 | 2181.04 | 查 看 | |
扶贫小额贷款贴息 | 刘现民 | 男 | 2021-08-07 | 1754.48 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2