资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
孤儿基本生活费发放 | 张帅东 | 男 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 仇洁菲 | 女 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 仇洁灿 | 女 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 杜宗鳞 | 男 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 何欣 | 女 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 武怡欣 | 女 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 安明明 | 女 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 罗江收 | 男 | 2017-01-11 | 1400.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 赵浩男 | 男 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 赵皓阳 | 男 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 付帅龙 | 男 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 付帅星 | 女 | 2017-01-11 | 2100.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2