资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
孤儿基本生活费发放 | 丁一曼 | 女 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 杨帅伟 | 男 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 赵留洋 | 男 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 赵阳 | 男 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 席亚磊 | 男 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 席亚洁 | 女 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 席亚楠 | 女 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 苏晓飞 | 男 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 张亚楠 | 女 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 郭佳慧 | 女 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 睢庆硕 | 男 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王世斌 | 男 | 2016-11-28 | 1800.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2