资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 宋园园 | 女 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 周晓珩 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 李扬扬 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 吴梦飞 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 冯亚超 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 侯一衡 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 丁鸿达 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 丁鑫凯 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 杜嘉豪 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 谷得雨 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 付硕晴 | 女 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
义务教育贫困寄宿生生活补助费 | 王兵帅 | 男 | 2020-05-26 | 312.50 | 13县级义教非寄宿 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2