资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农机具购置补贴 | 李国权 | 男 | 2023-03-23 | 12000.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 李景着 | 女 | 2023-03-23 | 15300.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 任路兵 | 男 | 2023-03-23 | 8200.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 王占军 | 男 | 2023-03-23 | 10900.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 吴印增 | 男 | 2023-03-23 | 37700.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 白庆林 | 男 | 2023-03-23 | 15300.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 刘国勇 | 男 | 2023-03-23 | 15300.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 睢根元 | 男 | 2023-03-23 | 51200.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 陈士超 | 男 | 2023-03-23 | 10900.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 赖高攀 | 男 | 2023-03-23 | 10900.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 赵占省 | 男 | 2023-03-23 | 10900.00 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 张晓闯 | 男 | 2023-03-23 | 53500.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2