资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 张殿岭 | 男 | 2023-12-06 | 878.13 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 巩冠方 | 男 | 2023-12-06 | 1057.78 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 赵少伟 | 男 | 2023-12-06 | 997.56 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 唐晓静 | 女 | 2023-12-06 | 534.93 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 赵少岭 | 男 | 2023-12-06 | 866.12 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 董培显 | 男 | 2023-12-06 | 2444.79 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 袁自彬 | 男 | 2023-12-06 | 926.46 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 端木占奎 | 男 | 2023-12-06 | 571.65 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 任晓飞 | 男 | 2023-12-06 | 1188.29 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 席普彦 | 男 | 2023-12-06 | 1084.83 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 牛玉选 | 男 | 2023-12-06 | 1514.23 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘宪堂 | 男 | 2023-12-06 | 969.77 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2